Une question revient régulièrement de la part de nos clients :
« Et si je déménageais dans une autre commune, est-ce que je paierais moins d’impôts ? »
Il y a effectivement des disparités importantes entre les communes sur le montant d’impôt communal et un déménagement peut, en effet, impacter votre facture d’impôt, à la hausse, ou à la baisse.
L’objectif de cet article est de vous présenter, dans les grandes lignes, les différences de taux entre les communes genevoises.
Voici le classement des communes, de la moins chères à la plus chère du Canton, avec un revenu imposable de CHF 100’000.00.
Rang | Commune | Impôt communal | En % |
1 | Genthod | 2 899 | 2.90% |
2 | Cologny | 3 131 | 3.13% |
3 | Collonge- Bellerive | 3 363 | 3.36% |
4 | Vandoeuvres | 3 363 | 3.36% |
5 | Anières | 3 594 | 3.59% |
6 | Pregny- Chambésy | 3 710 | 3.71% |
9 | Corsier | 4 058 | 3.83% |
10 | Plan-les-Ouates | 4 174 | 3.94% |
11 | Veyrier | 4 406 | 4.06% |
12 | Satigny | 4 522 | 4.17% |
13 | Russin | 4 522 | 4.41% |
14 | Presinge | 4 638 | 4.52% |
15 | Troinex | 4 638 | 4.52% |
16 | Carouge | 4 638 | 4.64% |
17 | Bellevue | 4 754 | 4.64% |
18 | Meinier | 4 870 | 4.64% |
19 | Choulex | 4 870 | 4.75% |
20 | Jussy | 4 870 | 4.87% |
21 | Hermance | 4 870 | 4.87% |
22 | Bardonnex | 4 986 | 4.87% |
23 | Cartigny | 4 986 | 4.87% |
24 | Perly-Certoux | 4 986 | 4.99% |
25 | Soral | 5 102 | 4.99% |
26 | Grand-Saconnex | 5 102 | 4.99% |
27 | Laconnex | 5 102 | 5.10% |
28 | Meyrin | 5 102 | 5.10% |
29 | Thônex | 5 102 | 5.10% |
30 | Genève | 5 275 | 5.10% |
31 | Versoix | 5 276 | 5.10% |
32 | Collex-Bossy | 5 334 | 5.28% |
33 | Gy | 5 334 | 5.28% |
34 | Chêne-Bourg | 5 334 | 5.33% |
35 | Confignon | 5 450 | 5.33% |
36 | Lancy | 5 450 | 5.33% |
37 | Bernex | 5 566 | 5.45% |
38 | Dardagny | 5 566 | 5.45% |
39 | Puplinge | 5 566 | 5.57% |
40 | Avusy | 5 797 | 5.57% |
41 | Vernier | 5 797 | 5.57% |
42 | Aire-la-ville | 5 797 | 5.80% |
43 | Onex | 5 855 | 5.80% |
44 | Avully | 5 913 | 5.80% |
45 | Chancy | 5 913 | 5.86% |
Vous constaterez que la différence entre la commune la moins chère (Genthod) et les plus chères (Chancy et Avully) est importante dans la mesure où l’impôt communal payé dans la première est de CHF 2’899.00 et de CHF 5’913.00 dans la deuxième, soit une différence de CHF 3’014.00 (50.97%).
N’oublions pas qu’une partie du revenu lié à une activité lucrative est attribué à la commune dans laquelle l’activité est exercée. Ceci implique que le déménagement peut avoir un impact plus faible que les chiffres mentionnés ci-dessus.
Afin d’illustrer plus précisément l’impact d’un déménagement en tenant compte des centimes additionnels attribués à la commune de l’activité, voici un exemple chiffré :
M. et Mme Dupont sont mariés avec un enfant. Monsieur exerce une activité lucrative dépendante sur la commune de Vernier à 100% et Madame sur la commune de Genève à 80%.
Les revenus et fortune du couple se résument de la manière suivante :
Revenus
|
||
Revenu net de l’activité M. | CHF | 89’018.00 |
Revenu net de l’activité Mme | CHF | 132’760.00 |
Autres revenus | CHF | 3’800.00 |
Revenu net mobilier | CHF | 186.00 |
Primes d’assurance maladie | CHF | (9’100.00) |
Frais de garde | CHF | (3’284.00) |
Frais médicaux | CHF | (1’144.00) |
Versements bénévoles et dons | CHF | (360.00) |
Charge de famille | CHF | (10’000.00) |
Revenu net imposable | CHF | 201’876.00 |
Fortune
|
||
Fortune brute mobilière | CHF | 649’984.00 |
Dettes chirographaires | CHF | (36’180.00) |
Déduction sociale sur la fortune | CHF | (208’496.00) |
Fortune nette imposable | CHF | 405’308.00 |
L’estimation des impôts se chiffre de la manière suivante :
Impôt cantonal et impôt fédéral direct
L’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct ne varient pas selon la commune de domicile et se montent respectivement à CHF 32’185.20 et CHF 10’647.00.
Impôt communal
Voici le comparatif selon cinq communes de domicile différentes :
Domicile | Impôt communal |
Genthod | 10’216.10 |
Carouge | 10’979.25 |
Genève | 11’409.00 |
Lancy | 11’514.15 |
Chancy | 12’283.75 |
En l’espèce les mêmes contribuables avec les mêmes revenus domiciliés sur la commune de Genthod paieront CHF 2’067.65 (16.83%) de moins que ceux domiciliés sur la commune de Chancy.