Depuis 2011, les résidents genevois fortunés avec de faibles revenus peuvent compter sur le bouclier fiscal, afin de limiter leur charge d’impôt annuel.
En effet, à l’art. 60 LIPP, tout en respectant le principe constitutionnel de la garantie de la propriété, le législateur a voulu limiter la charge d’impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune à 60% du revenu net imposable, afin d’éviter que l’impôt annuel ne devienne confiscatoire. En 2016 et en 2018, le Tribunal fédéral a, en outre, précisé l’application de cet article à savoir que la fortune mondiale est déterminante et les déductions sur le revenu doivent être prises en compte pour déterminer la charge maximale d’impôts.
1. Comment fonctionne le bouclier fiscal ?
Pour en bénéficier, le contribuable doit, tout d’abord, être domicilié en Suisse. Quant au calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de sa fortune nette.
Partant de cette disposition, la charge d’impôts maximale ne peut pas dépasser 60% du revenu imposable et si le contribuable ne bénéficie pas d’un rendement suffisant, le rendement net retenu est de 1%, avant d’ajouter les autres revenus et d’appliquer les déductions auxquelles il a droit.
2. Exemple
Un contribuable genevois marié, sans enfant, dispose des éléments imposables suivants :
Revenus | ||
Revenu net de l’activité | CHF | 9’500.00 |
Rendement brut immobilier | CHF | 761’800.00 |
Frais d’entretien immobilier | CHF | (535’300.00) |
Intérêts hypothécaires | CHF | (73’100.00) |
Autres revenus | CHF | 29’500.00 |
Primes d’assurance maladie | CHF | (13’600.00) |
Frais médicaux | CHF | (2’400.00) |
Versements bénévoles et dons | CHF | (500.00) |
Revenu net imposable | CHF | 175’900.00 |
Fortune | ||
Fortune brute mobilière | CHF | 559’200.00 |
Fortune brute immobilière | CHF | 24’348’800.00 |
Autres éléments de fortune | CHF | 2’867’900.00 |
Dettes hypothécaires | CHF | (4’750’000.00) |
Déduction sociale sur la fortune | CHF | (164’000.00) |
Fortune nette imposable | CHF | 22’861’900.00 |
Le calcul du bouclier fiscal se présente de la manière suivante (montants en CHF) :
Calcul du revenu minimum de la fortune | ||||
Effectif | Déterminant | |||
Fortune nette totale (mondiale) | 22’861’900.00 | |||
+ | Déduction sociale sur la fortune | 164’000.00 | ||
= | Fortune imposable (avant déduction sociale) | 23’025’900.00 | ||
1% de la fortune (rendement net minimal de la fortune) | 230’259.00 | |||
Détermination du revenu de la fortune | ||||
Revenu brut mobilier | 29’500.00 | |||
Revenu brut immobilier privé | 761’800.00 | |||
= | Rendement brut de la fortune | 791’300.00 | ||
– | Intérêts des dettes | 73’100.00 | ||
– | Frais d’entretien des immeubles privés | 535’300.00 | ||
= | Déductions générales liées à la fortune privée | 608’400.00 | ||
Rendement de la fortune (effectif)/(déterminant) | 182’900.00 | 230’259.00 | ||
Détermination du revenu du bouclier | ||||
Rendement de la fortune (déterminant) | 230’259.00 | |||
+ | Activité dépendante nette | 9’500.00 | ||
– | Autres déductions | 13’600.00 | ||
– | Déductions sociales | 2’900.00 | ||
= | Revenu net / Revenu du bouclier (plafonnement à 60 %) | 223’259.00 | 133’955.40 | |
Calcul du bouclier | ||||
Imposable GE | ||||
Revenu imposable/déterminant | 175’900.00 | |||
Fortune imposable/déterminante | 22’861’900.00 | |||
Impôt GE | ||||
Impôt sur le revenu (hors TP, IIC, imputations) | 34’045.30 | |||
Impôt sur la fortune | 223’554.05 | |||
= | Total de l’impôt avant le calcul du bouclier | 257’599.35 | ||
Réduction selon calcul du bouclier fiscal genevois | 123’643.95 | |||
Nous constatons que le contribuable ne bénéficie pas de rendements suffisants, ainsi le montant retenu de CHF 230’259.00 représente le 1% de la fortune nette déterminant pour le calcul du bouclier fiscal. Viennent ensuite s’ajouter les autres revenus ainsi que toutes les déductions usuelles. Donc, ce contribuable paiera un montant d’impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune de CHF 133’955.40 au lieu de CHF 257’599.35, soit un taux d’impôts de 60% sur le revenu net au lieu de 115%.
3. Conclusion
Dans l’exemple très parlant ci-dessus, nous ne pouvons que constater que l’application du bouclier fiscal est nécessaire pour préserver les droits constitutionnels des contribuables. Il ne serait, en effet, pas admissible qu’un contribuable doivent se dessaisir de sa fortune pour pouvoir payer ses impôts, ce qui serait le cas, en l’espèce, avec un taux d’impôts de 115%.